First of all, the simple piece of code below shows how I ask you for trust on my sites:
$browser = $HTTP_SERVER_VARS['HTTP_USER_AGENT'];
$ingame = (substr($browser,0,16)=='EVE-minibrowser/');
function get_trust() {
global $ingame, $trusted, $pilotname;
if ($ingame) {
// check for trust
if ($_SERVER['HTTP_EVE_TRUSTED']=='no') {
// request trust from client through headers
header("eve.trustme:".$this_host."/::please allow me to access your pilot information.");
$trusted = false;
} else {
$trusted = true;
// get pilotname
$pilotname = $_SERVER['HTTP_EVE_CHARNAME'];
}
}
}
The following variables are available in from the header in the IGB:
The corporation role is a bitmask. If you don't know what that is, ask Google, it goes beyond the scope of this article to explain basic programmer's math here.
| Corprole | Bit |
| Director | 1 |
| Personnel Manager | 128 |
| Accountant | 256 |
| Security Officer | 512 |
| Factory Manager | 1024 |
| Station Manager | 2048 |
| Auditor | 4096 |
| Hangar Can Take Division 1 | 8192 |
| Hangar Can Take Division 2 | 16384 |
| Hangar Can Take Division 3 | 32768 |
| Hangar Can Take Division 4 | 65536 |
| Hangar Can Take Division 5 | 131072 |
| Hangar Can Take Division 6 | 262144 |
| Hangar Can Take Division 7 | 524288 |
| Hangar Can Query Division 1 | 1048576 |
| Hangar Can Query Division 2 | 2097152 |
| Hangar Can Query Division 3 | 4194304 |
| Hangar Can Query Division 4 | 8388608 |
| Hangar Can Query Division 5 | 16777216 |
| Hangar Can Query Division 6 | 33554432 |
| Hangar Can Query Division 7 | 67108864 |
| Account Can Take Division 1 | 134217728 |
| Account Can Take Division 2 | 268435456 |
| Account Can Take Division 3 | 536870912 |
| Account Can Take Division 4 | 1073741824 |
| Account Can Take Division 5 | 2147483648 |
| Account Can Take Division 6 | 4294967296 |
| Account Can Take Division 7 | 8589934592 |
| Account Can Query Division 1 | 17179869184 |
| Account Can Query Division 2 | 34359738368 |
| Account Can Query Division 3 | 68719476736 |
| Account Can Query Division 4 | 137438953472 |
| Account Can Query Division 5 | 274877906944 |
| Account Can Query Division 6 | 549755813888 |
| Account Can Query Division 7 | 1099511627776 |
| Equipment Config | 2199023255552 |
| ContainerCan Take Division 1 | 4398046511104 |
| ContainerCan Take Division 2 | 8796093022208 |
| ContainerCan Take Division 3 | 17592186044416 |
| ContainerCan Take Division 4 | 35184372088832 |
| ContainerCan Take Division 5 | 70368744177664 |
| ContainerCan Take Division 6 | 140737488355328 |
| ContainerCan Take Division 7 | 281474976710656 |
| Can Rent Office | 562949953421312 |
| Can Rent FactorySlot | 1125899906842624 |
| Can Rent ResearchSlot | 2251799813685248 |
| Junior Accountant | 4503599627370496 |
| Starbase Config | 9007199254740992 |
| Trader | 18014398509481984 |
Hope this helps, if you have anything to add or know of errors in this text, please contact Grismar.